Students List
|
|
Sl No | Id | SId | Student Name | DOB | Sector | Gender | Parent Number | Date of Join | Teacher Name | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 4606 | AXU5 | 2015-01-01 | Sector 80 Mulla colony | Male | 9125941690 | June 9, 2026 | Sanjay Kumar | Active | ||
|
|
2 | 4278 | 3EBB | 2020-01-01 | Sector 86 Yakubpur NEW | Male | 8130037001 | May 1, 2026 | Dinesh Kumar | Active | ||
|
|
3 | 4678 | DVEG | 2018-01-09 | Advant | Male | 9568897380 | June 18, 2026 | neetu kumari | Active | ||
|
|
4 | 4130 | XWCU | 2019-01-01 | Devla | Female | 8800405336 | April 3, 2026 | Sanjay Kumar | Active | ||
|
|
5 | 5096 | FMLO | 2017-09-02 | Sector 141 Shahdara | Male | 9613821010 | Aug. 4, 2026 | Shruti | Active | ||
|
|
6 | 4223 | ZE9Q | 2014-01-01 | Bisrakh new | Female | 7303324501 | April 27, 2026 | Sanjay Kumar | Active | ||
|
|
7 | 4635 | IIEI | 2019-01-01 | Sector 80 Akshardham Colony | Male | 8515309335 | June 11, 2026 | Dinesh Kumar | Active | ||
|
|
8 | 5191 | 5GVU | 2019-01-01 | Kakarla New | Male | 9319563890 | Aug. 25, 2026 | T S Pratheep Kannan | Active | ||
|
|
9 | 361 | 3JOI | 05/08/2020 | Advant | Male | 7870880142 | Oct. 10, 2024 | Neetu kumari | Active | ||
|
|
10 | 4323 | 5UXD | 2018-01-01 | Advant New | Female | 7827619902 | May 4, 2026 | Sanjay Kumar | Active |
|
|
Sl No | Id | Student_id | Student Name | DOB | Sector | Gender | Parent Number | Date of Join | Donor_name | Donor_number | Uqid | Assign_date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2350 | EW7I | 15/03/2018 | Sector 80 Mulla colony | Male | 9864545641 | Feb. 28, 2025 | Harika Satti | 13412169256 | OVMN6S | April 2, 2026, 12:52 p.m. | Active | |
|
|
2 | 3857 | QNT2 | 1/1/2013 | Devla | Female | 9365626186 | Feb. 13, 2026 | Sewa Kitchen Walsall | 447443426103 | N5PZVP | Aug. 6, 2026, 12:43 p.m. | Active | |
|
|
3 | 3943 | WGBJ | 2013-01-01 | Akshadam colony New | Male | 9639955127 | Feb. 25, 2026 | Archit Sharma | 919953746419 | YTYBC8 | Sept. 1, 2026, 5:36 p.m. | Active |

