Donation Collection

ID Donor Name Number Amount (₹) count Uqid Referral validity month Status
1105125 DilepKumar 9700177175 800.00 1 EAJHJP QO8JW 1 Success
1166454 Kalleti vinay 9000653060 800.00 1 GQJDQD ENMP 1 Success
1166471 Franklin L S 9742323145 1600.00 2 TC23QN QSFA 1 Success
1105349 Ananda Roy 8017673696 1600.00 2 9B2GSF ENMP 1 Success
1166618 Sabari Girish 8790911299 1600.00 2 RON7IL ORDXY 1 Success
1434642 Maddikondala pavan kalyan 916303341794 800.00 1 9FX19H BKICX 1 Success
1434400 Naveena 917502330810 800.00 1 MGHF4Z QT5E4 1 Success
1166701 Vaya Foundation 7037292000 805.00 1 Q4BUS5 MHES 1 Success
1062431 Dhanes Rao & Vignes Rao 60122451817 800.00 1 JSNGRM MHES 1 Success
1216758 Sreevidhya 9666505400 800.00 1 5FMD4X VULB 1 Success